| Title | City | County | State | Country | Language | Call Number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quitman Free Press | Quitman | Brooks | Georgia | United States | eng | AN13.Q5 F7 | ||
| Quitman Free Press | Quitman | Brooks | Georgia | United States | eng | AN13.Q5 F7 | ||
| Quitman Herald | Quitman | Brooks | Georgia | United States | eng | AN13.Q5 H4 | ||
| Quitman Press | Quitman | Brooks | Georgia | United States | eng | AN13.Q5 F7 | ||
| Quitman Reporter | Quitman | Brooks | Georgia | United States | eng | AN13.Q5 Q84 | ||
| Quitman Sun | Quitman | Brooks | Georgia | United States | eng | AN13.Q5 S8 | ||
| Race Standard | Baltimore | Baltimore | Maryland | United States | eng | AN58 .M55 r. 3 | ||
| Railroad Age Gazette. | New York | New York | United States | TF 1 .R15 | ||||
| Railroad Age. | Bristol | Connecticut | United States | TF 1 .R15 | ||||
| Railroad Gazette. ("A journal of transportation, engineering and railroad news.") | Chicago/New York | Illinois/New York | United States | TF 1 .R15 | ||||
| Ram's Horn | New York | New York | New York | United States | eng | AN58.M55 r. 8 no. 7 | ||
| Read's Weekly Journal, or, British-Gazetteer | London | England |
AN 66 .L8 D17 AN66.B67 r. 583-586, 690-692 |
|||||
| Readinger Adler | Reading | Berks | Pennsylvania | United States | ger | AN41.R4 A3 | ||
| Real Paper | Cambridge | Middlesex | Massachusetts | United States | eng |
AN58.U55 r.141 no.4 r.142 no.1 r.168 no.1 r.368 no.1 r.189 no.8 r.190 no.1 r.216 no.13 r.217 no.1 r.218 no.1 r.245 no.3 r.246 no.1 r.247 no.1 r.248 no.1 |
||
| Real Times | Bloomington | Monroe | Indiana | United States | eng |
AN58.U55 r.307 no.3 r.337 no.1 r.368 no.2 |
||
| Real Times Weekly | Bloomington | Monroe | Indiana | United States | eng | AN58.U55 r.395 no.2 | ||
| Reason | Savannah | Chatham | Georgia | United States | eng | AN13.S45 R3 | ||
| Rebel | College Park | Fulton | Georgia | United States | eng | AN13.C68 R4 | ||
| Rebirth | Phoenix | Maricopa | Arizona | United States | eng | AN58.U55 r.24 no.2 | ||
| Record | Wrightsville | Johnson | Georgia | United States | eng | AN13.W75 R4 | ||
| Recorder | Indianapolis | Marion | Indiana | United States | eng | AN17.I55 R4 | ||
| Reflector | Milledgeville | Baldwin | Georgia | United States | eng | AN13.M64 R44 | ||
| Reform World | Winder | Barrow Jackson | Georgia | United States | eng |
AN13.W5 R4 AC 1 .M62 r. 38 |
||
| Reformer. (Official organ of Grand Fountain United Order of True Reformers.) | Richmond | Richmond (city) | Virginia | United States | eng |
AN58.M55 r. 4a no. 15 AN58.M55 r. 6 |
||
| Rehearsal | London | England | AN66.B67 r. 253 |